Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie voorjaar 2023 ยป Heren 7

45101 Dedemsvaart 7 HOU-Tafel '77 6 2 8  
45102 Meppel 3 DETO 5 5 5  
45103 Emmen 5 TIG 2 6 4  
45104 NATTC 2 NATTC 3 6 4  
45105 HOU-Tafel '77 6 NATTC 2 4 6  
45106 TIG 2 Meppel 3 7 3  
45107 NATTC 3 Dedemsvaart 7 5 5  
45108 DETO 5 Emmen 5 2 8  
45109 Dedemsvaart 7 Meppel 3 7 3  
45110 Emmen 5 HOU-Tafel '77 6 5 5  
45111 NATTC 3 TIG 2 2 8  
45112 NATTC 2 DETO 5 6 4  
45117 Dedemsvaart 7 DETO 5 5 5  
45118 HOU-Tafel '77 6 NATTC 3 7 3  
45119 Meppel 3 Emmen 5 5 5  
45120 NATTC 2 TIG 2 6 4  
45113 Emmen 5 Dedemsvaart 7 7 3  
45114 TIG 2 HOU-Tafel '77 6 3 7  
45115 Meppel 3 NATTC 2 1 9  
45116 DETO 5 NATTC 3 4 6  
45121 TIG 2 DETO 5 6 4  
45122 NATTC 3 Emmen 5 4 6  
45123 HOU-Tafel '77 6 Meppel 3 7 3  
45124 NATTC 2 Dedemsvaart 7 8 2  
45125 Dedemsvaart 7 TIG 2 6 4  
45126 Meppel 3 NATTC 3 3 7  
45127 Emmen 5 NATTC 2 7 3  
45128 DETO 5 HOU-Tafel '77 6 4 6  
45201 NATTC 2 HOU-Tafel '77 6 6 4  
45202 TIG 2 Emmen 5 5 5  
45301 DETO 5 Dedemsvaart 7 7 3  
45302 NATTC 3 Meppel 3 7 3  
45203 HOU-Tafel '77 6 Emmen 5 7 3  
45204 TIG 2 NATTC 2 4 6  
45303 NATTC 3 DETO 5 6 4  
45304 Meppel 3 Dedemsvaart 7 2 8  
45205 HOU-Tafel '77 6 TIG 2 4 6  
45206 NATTC 2 Emmen 5 7 3  
45305 DETO 5 Meppel 3 9 1  
45306 Dedemsvaart 7 NATTC 3 3 7  
Stand 5e klasse - Poule F
@ NATTC 2 10 63
@ HOU-Tafel '77 6 10 59
@ Emmen 5 10 55
@ TIG 2 10 51
@ NATTC 3 10 51
@ DETO 5 10 48
@ Dedemsvaart 7 10 44
@ Meppel 3 10 29
Percentages
Marissa Wolf 5 9 56%
Sioned Lansbergen 5 9 56%
Theo Simons 12 24 50%
Gert Otten 8 18 44%
Dickson Chung 4 9 44%
Jimmy de Boer 3 21 14%