Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie voorjaar 2013 ยป Heren 2

42104 De Treffers '70 5 Dedemsvaart 2 7 3  
42105 Meppel 1 Tornado '65 1 4 6  
42106 HOU-Tafel '77 1 Emmen 1 5 5  
42101 Dedemsvaart 2 Meppel 1 5 5  
42102 Tornado '65 1 HOU-Tafel '77 1 5 5  
42103 Emmen 1 De Treffers '70 5 5 5  
42107 Dedemsvaart 2 Tornado '65 1 5 5  
42108 Emmen 1 Meppel 1 6 4  
42109 HOU-Tafel '77 1 De Treffers '70 5 8 2  
42110 Emmen 1 Dedemsvaart 2 2 8  
42111 Meppel 1 HOU-Tafel '77 1 8 2  
42112 Tornado '65 1 De Treffers '70 5 7 3  
42113 Dedemsvaart 2 HOU-Tafel '77 1 6 4  
42114 De Treffers '70 5 Meppel 1 10 0  
42115 Tornado '65 1 Emmen 1 9 1  
42116 Meppel 1 Dedemsvaart 2 4 6  
42117 HOU-Tafel '77 1 Tornado '65 1 7 3  
42118 De Treffers '70 5 Emmen 1 6 4  
42122 Tornado '65 1 Dedemsvaart 2 8 2  
42123 Meppel 1 Emmen 1 7 3  
42124 De Treffers '70 5 HOU-Tafel '77 1 2 8  
42125 Dedemsvaart 2 Emmen 1 7 3  
42126 HOU-Tafel '77 1 Meppel 1 4 6  
42127 De Treffers '70 5 Tornado '65 1 5 5  
42128 HOU-Tafel '77 1 Dedemsvaart 2 2 8  
42129 Meppel 1 De Treffers '70 5 4 6  
42130 Emmen 1 Tornado '65 1 3 7  
42119 Dedemsvaart 2 De Treffers '70 5 6 4  
42120 Tornado '65 1 Meppel 1 4 6  
42121 Emmen 1 HOU-Tafel '77 1 8 2  
Stand 2e klasse - Poule F
@ Tornado '65 1 10 59
@ Dedemsvaart 2 10 56
@ De Treffers '70 5 10 50
@ Meppel 1 10 48
@ HOU-Tafel '77 1 10 47
@ Emmen 1 10 40
Percentages
Jerry de Lange 26 30 87%
Robert Visscher 17 24 71%
Mark Uythof 4 15 27%
Sander Uythof 2 21 10%