Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie najaar 2007 ยป Heren 6

31301 TIOS '66 5 De Treffers '70 16 3 7  
31302 MSK 4 Itass DBC 5 7 3  
31303 Reflex '65 6 Dedemsvaart 6 6 4  
31304 Dedemsvaart 6 TIOS '66 5 9 1  
31305 De Treffers '70 16 MSK 4 8 2  
31306 Itass DBC 5 Reflex '65 6 1 9  
31307 TIOS '66 5 MSK 4 6 4  
31308 Reflex '65 6 De Treffers '70 16 6 4  
31309 Itass DBC 5 Dedemsvaart 6 5 5  
31310 Reflex '65 6 TIOS '66 5 10 0  
31311 De Treffers '70 16 Itass DBC 5 6 4  
31312 MSK 4 Dedemsvaart 6 2 8  
31313 TIOS '66 5 Itass DBC 5 9 1  
31314 Dedemsvaart 6 De Treffers '70 16 3 7  
31315 MSK 4 Reflex '65 6 2 8  
31316 De Treffers '70 16 TIOS '66 5 6 4  
31317 Itass DBC 5 MSK 4 6 4  
31318 Dedemsvaart 6 Reflex '65 6 5 5  
31319 TIOS '66 5 Dedemsvaart 6 5 5  
31320 MSK 4 De Treffers '70 16 4 6  
31321 Reflex '65 6 Itass DBC 5 7 3  
31322 MSK 4 TIOS '66 5 9 1  
31323 De Treffers '70 16 Reflex '65 6 5 5  
31324 Dedemsvaart 6 Itass DBC 5 4 6  
31325 TIOS '66 5 Reflex '65 6 2 8  
31326 Itass DBC 5 De Treffers '70 16 4 6  
31327 Dedemsvaart 6 MSK 4 1 9  
31328 Itass DBC 5 TIOS '66 5 7 3  
31329 De Treffers '70 16 Dedemsvaart 6 6 4  
31330 Reflex '65 6 MSK 4 5 5  
Stand 6e klasse A
@ Reflex '65 6 10 69
@ De Treffers '70 16 10 61
@ MSK 4 10 48
@ Dedemsvaart 6 10 48
@ Itass DBC 5 10 40
@ TIOS '66 5 10 34
Percentages
Rudie van der Kamp 3 3 100%
Dickson Chung 7 9 78%
Ineke Kegel 13 21 62%
Harm Otter 11 24 46%
Bea Boertien 6 21 29%
Diny Meijer 2 12 17%